|
|
Grupo Regional Aragón; SEK |
Resumen de envios por socio en convenciones 2005
| Socio | Envios |
Socio | Envios |
|
| Juan Pablo Campo | 20 |
Joaquín Diago | 8,5 |
|
| Jose Luís Blanco | 16 |
Luis Daniel Quijano | 4 |
|
| Manuel Zapater | 14 |
Federico Meijide | 3 |
|
| Miguel Angel Saiz | 10,5 |
Conrado Gil | 2 |
Convención AIK (Italia)
| Familia | Especie | Población | Socio | |
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 6 |
| Aphanius |
dispar dispar | FALUYA | Juan Pablo Campo | 7 |
| Aphanius | anatoliae transgrediens |
ACI GÖLÜ JBSA 03 | Juan Pablo Campo | 7 |
| Austrolebias | affinis | Durazno | Manuel Zapater | 0 |
| Aplocheilus | lineatus | gold | Manuel Zapater | 8 |
| Fundulopanchax | gardneri nigerianus | P82 | Miguel Angel Saiz | 8 |
| Epiplatys | dagueti | monroviae | Miguel Angel Saiz | 8 |
Convención AKFB
| Familia | Especie | Poblacion | Socio | |
| Aphanius | danfordii | SOYSALI | Jose Luís Blanco | 88 |
| Aphyosemion | Australe | Gold | Juan Pablo Campo | 82 |
| Aplocheilus | lineatus | Gold | Juan Pablo Campo | 82 |
| Aphanius | sirhani | Asraq Oasis | Juan Pablo Campo | 91 |
| Simpsonichthys | rosaceus | terra tipica | Luis Daniel Quijano | 83 |
| Aphyosemion | Australe | Gold | Luis Daniel Quijano | 85 |
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | 80 |
| Fundulopanchax | gardneri nigerianus | P82 | Miguel Angel Saiz | 81 |
| Fundulopanchax | oeseri | GEMHS 00/45 | Miguel Angel Saiz | 63 |
Convención APK (Portugal)
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 75 |
| Aphanius | dispar dispar | FALUYA | Juan Pablo Campo | 75* |
| Cyprinodon | alvarezi | El Potosi C1 RG2 | Juan Pablo Campo | 77 |
| Cyprinodon | alvarezi | El Potosi C1 RG2 | Juan Pablo Campo | 78 |
| Cubanichtys | pengelleyi | Manuel Zapater | 81 |
(*) Premio SEK
Convención BKA (Gran Bretaña)
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
| Fundulopanchax | oeseri | GEMHS 00/45 | Joaquín Diago | 0 |
| Aphanius | mento | ELBISTAN | Jose Luís Blanco | 0 |
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 0 |
| Aphanius | dispar dispar | FALUJA | Jose Luís Blanco | 0 |
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | 0 |
Convención BKV
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
| Fundulopanchax | Oeseri | GEMHS 00/45 | Conrado Gil | B |
| Rivulus | Agilae | JRG 03/21 | Conrado Gil | A |
| Aphyosemion | striatum | GEMHS 00/34 | Joaquín Diago | A |
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | AA |
| Aphanius | danfordi | SOYSALLI | Jose Luís Blanco | B |
| Cyprinodon | albivelis | Manuel Zapater | B | |
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | B |
| Cubanichtys | pengelleyi | Manuel Zapater | 0 |
Convención DKG (Alemania)
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
| Nothobranchius | Korthausae | Kwachepa TZL 01/53 | Federico Meijide | 8 |
| Nematolebias | whitei | RJ 95/02 Barra "Sao Joao" | Federico Meijide | 6 |
| Aphanius | danfordi | SOYSALLI | Jose Luís Blanco | 7 |
| Aphyosemion | striatum | GEMHS 00/34 | Juan Pablo Campo | 8 |
| Austrolebia | nigripinnis | Villa Soriano | Juan Pablo Campo | 8 |
| Aphanius | sirhani | Asraq Oasis | Juan Pablo Campo | 8 |
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | 7 |
Convención KFN
Familia |
Especie | Población | Socio | Ptos |
| Aphyosemion | striatum | GEMHS 00/34 | Joaquín Diago | 7 |
| Aphanius | mento | ELBISTAN | Jose Luís Blanco | 8 |
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 9 |
| Cubanichtys | pengelleyi | Manuel Zapater | 8 |
Convención SEK (España )
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
Comentario |
| Simpsonichthys | marginatus | Federico Meijide | 93 |
||
| Fundulopanchax | gardneri | Gold | Joaquín Diago | 79 |
|
| Aphyosemion | striatum | GEMHS 00/34 | Joaquín Diago | 83 |
|
| Aphyosemion | gabunense marginatum | GJS 00/29 | Joaquín Diago | 86 |
|
| Aphyosemion | aff.primigenium | GBN 88/10 | Joaquín Diago | 77 |
|
| Aphanius | mento | Einfahskha | Jose Luis Blanco | 70 |
|
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 76 |
2ºPremio |
| Aphanius | danfordii | SOYSALI | Jose Luís Blanco | 68 |
|
| Aphyosemion | Australe | Gold | Juan Pablo Campo | 82 |
|
| Aplocheilus | lineatus | Gold | Juan Pablo Campo | 80 |
|
| Simpsonichthys | whitei | Barra de Sao Joao | Juan Pablo Campo | 83 |
|
| Simpsonichthys | marginatus | Juan Pablo Campo | 80 |
||
| Austrolebias | gymnoventris | Velazquez | Juan Pablo Campo | 82 |
|
| Aphanius | dispar dispar | FALUYA | Juan Pablo Campo | 66 |
|
| Aphanius | mento | Juan Pablo Campo | 51 |
||
| Aphanius | sirhani | Asraq Oasis | Juan Pablo Campo | 60 |
|
| Aphyosemion | Australe | Gold | Luis Daniel Quijano | 90 |
|
| Aphyosemion | Australe | Gold | Luis Daniel Quijano | 86 |
|
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | 70 |
|
| Cubanichtys | pengelleyi | Manuel Zapater | 80 |
1er Premio | |
| Aphyosemion | gabunense marginatum | GJS 00/29 | Manuel Zapater | 90 |
grupo de cria |
| Fundulopanchax | avichang | GEML 0/16 Nguba II | Miguel Angel Saiz | 82 |
|
| Fundulopanchax | oeseri | GEMHS 00/45 | Miguel Angel Saiz | 81 |
|
| Fundulopanchax | gardnei nigerianus | P82 | Miguel Angel Saiz | 83 |
|
| Aphyosemion | ahli | GEMLB 02/31 | Miguel Angel Saiz | 86 |
|
| Aphyosemion | ogoense | GHP 80/24 | Miguel Angel Saiz | 81 |
|
| Fundulopanchax | oeseri | GEMHS 00/45 | Miguel Angel Saiz | 88 |
(**) compartido con Roberto Saez
Convención SKS (Escandinavia- Dinamarca)
| Familia | Especie | Población | Socio | Ptos |
Comentario |
| Austrolebias | affinis | Durazno | Joaquín Diago | 7 |
|
| Aphyosemion | aff.primigenium | GBN 88/10 | M.A.Saiz/J.Diago | 0 |
Hembra muerta |
| Aphanius | mento | Elbistan | Jose Luis Blanco | 6 |
|
| Aphanius | vladykovi | BOLDAJI | Jose Luís Blanco | 8 |
|
| Aphanius | dispar | FALUYA | Juan Pablo Campo | 7 |
|
| Aphanius | anatoliae transgrediens | ACI GÖLÜ JBSA 03 | Manuel Zapater | 7 |
Coordinador: Joaquín Diago Collantes, SEK-111 ( notho5@yahoo.es )
Fecha última actualización :27/11/2005
|
Resolución optimizada para 800X600 |
Webmaster Grupo regional Aragón: Joaquín Diago Collantes |
![]() |